2018昆明最新首套房和二套房房贷利率是多少?
作者:0.0 来源:网络 2018-12-19 浏览量:9700
省呗整理了2018年昆明各大银行首套房、二套房、住宅、商铺贷款利率、期限以及首付比例,希望对大家有所帮助。
2018昆明最新房贷利率 | |||||
公积金贷款 | |||||
房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 2.75% (基准) | 3.25% (基准) | 70万 | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 3.03% (1.10倍) | 3.58% (1.10倍) | 70万 | 144平米以内首付3成起,以上5成起 |
中国银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付4.5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
招商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4.5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
邮储银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4.5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
交通银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4.5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
浦发银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4.5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
【版权声明】 本文为网络综合整理文章,若有权属异议请联系我们。您可以通过官网(www.shengbeitech.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。
热门文章